- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 제340회 | 제3차 | 제340회 제3차 본회의 | 2019.11.07 (목요일) | 03:51:58 | ![]() |
| 2485 | 제340회 | 제1차 | 제340회 제1차 보건복지위원회 | 2019.11.07 (목요일) | 00:02:58 | ![]() |
| 2484 | 제340회 | 제2차 | 제340회 제2차 본회의 | 2019.11.06 (수요일) | 04:19:18 | ![]() |
| 2483 | 제340회 | 제1차 | 제340회 제1차 교육행정위원회 | 2019.11.05 (화요일) | 00:02:19 | ![]() |
| 2482 | 제340회 | 제1차 | 제340회 제1차 본회의 | 2019.11.05 (화요일) | 00:49:56 | ![]() |
| 2481 | 제340회 | 제1차 | 제340회 제1차 건설교통위원회 | 2019.11.05 (화요일) | 00:06:14 | ![]() |
| 2480 | 제340회 | 제1차 | 제340회 제1차 농정해양위원회 | 2019.11.05 (화요일) | 00:07:00 | ![]() |
| 2479 | 제339회 | 제2차 | 제339회 제2차 본회의 | 2019.10.22 (화요일) | 02:26:35 | ![]() |
| 2478 | 제339회 | 제2차 | 제339회 제2차 교육행정위원회 | 2019.10.21 (월요일) | 00:17:42 | ![]() |
| 2477 | 제339회 | 제2차 | 제339회 제2차 보건복지위원회 | 2019.10.21 (월요일) | 00:28:43 | ![]() |
| 2476 | 제339회 | 제1차 | 제339회 제1차 안전행정위원회 | 2019.10.21 (월요일) | 03:43:23 | ![]() |
| 2475 | 제339회 | 제1차 | 제339회 제1차 농정해양위원회 | 2019.10.21 (월요일) | 01:51:51 | ![]() |
| 2474 | 제339회 | 제1차 | 제339회 제1차 기획재정위원회 | 2019.10.21 (월요일) | 02:34:50 | ![]() |
| 2473 | 제339회 | 제1차 | 제339회 제1차 보건복지위원회 | 2019.10.17 (목요일) | 04:10:06 | ![]() |
| 2472 | 제339회 | 제1차 | 제339회 제1차 여성가족평생교육위원회 | 2019.10.17 (목요일) | 01:04:55 | ![]() |
























