- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | 제333회 | 제3차 | 제333회 제3차 도시환경위원회 | 2019.02.15 (금요일) | 03:28:34 | ![]() |
| 2335 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 문화체육관광위원회 | 2019.02.15 (금요일) | 04:27:21 | ![]() |
| 2334 | 제333회 | 제3차 | 제333회 제3차 경제과학기술위원회 | 2019.02.15 (금요일) | 03:37:09 | ![]() |
| 2333 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 제1교육위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 04:15:02 | ![]() |
| 2332 | 제333회 | 제3차 | 제333회 제3차 여성가족교육협력위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 01:52:18 | ![]() |
| 2331 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 도시환경위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 01:52:56 | ![]() |
| 2330 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 건설교통위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 03:40:08 | ![]() |
| 2329 | 제333회 | 제1차 | 제333회 제1차 문화체육관광위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 05:14:35 | ![]() |
| 2328 | 제333회 | 제3차 | 제333회 제3차 안전행정위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 03:42:05 | ![]() |
| 2327 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 경제과학기술위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 05:10:40 | ![]() |
| 2326 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 기획재정위원회 | 2019.02.14 (목요일) | 01:30:05 | ![]() |
| 2325 | 제333회 | 제1차 | 제333회 제1차 제2교육위원회 | 2019.02.13 (수요일) | 04:57:38 | ![]() |
| 2324 | 제333회 | 제1차 | 제333회 제1차 제1교육위원회 | 2019.02.13 (수요일) | 03:49:44 | ![]() |
| 2323 | 제333회 | 제2차 | 제333회 제2차 여성가족교육협력위원회 | 2019.02.13 (수요일) | 04:09:20 | ![]() |
| 2322 | 제333회 | 제1차 | 제333회 제1차 도시환경위원회 | 2019.02.13 (수요일) | 06:35:29 | ![]() |
























