- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 제324회 | 제4차 | 제324회 제4차 교육위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 03:47:48 | ![]() |
| 2065 | 제324회 | 제5차 | 제324회 제5차 건설교통위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 01:50:31 | ![]() |
| 2064 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 도시환경위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 00:06:00 | ![]() |
| 2063 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 경제과학기술위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 06:18:38 | ![]() |
| 2062 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 농정해양위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 01:31:46 | ![]() |
| 2061 | 제324회 | 제2차 | 제324회 제2차 문화체육관광위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 00:20:20 | ![]() |
| 2060 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 안전행정위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 02:45:30 | ![]() |
| 2059 | 제324회 | 제4차 | 제324회 제4차 보건복지위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 02:29:02 | ![]() |
| 2058 | 제324회 | 제2차 | 제324회 제2차 의회운영위원회 | 2017.11.29 (수요일) | 05:04:48 | ![]() |
| 2057 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 보건복지위원회 | 2017.11.28 (화요일) | 05:42:40 | ![]() |
| 2056 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 기획재정위원회 | 2017.11.28 (화요일) | 03:15:38 | ![]() |
| 2055 | 제324회 | 제3차 | 제324회 제3차 교육위원회 | 2017.11.28 (화요일) | 06:09:04 | ![]() |
| 2054 | 제324회 | 제4차 | 제324회 제4차 건설교통위원회 | 2017.11.28 (화요일) | 03:12:01 | ![]() |
| 2053 | 제324회 | 제2차 | 제324회 제2차 도시환경위원회 | 2017.11.28 (화요일) | 03:41:36 | ![]() |
| 2052 | 제324회 | 제2차 | 제324회 제2차 경제과학기술위원회 | 2017.11.28 (화요일) | 04:00:00 | ![]() |
























