- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 의회운영위원회 | 2023.06.21 (수요일) | 04:06:56 | ![]() |
| 3534 | 제369회 | 제3차 | 제369회 제3차 경제노동위원회 | 2023.06.21 (수요일) | 03:40:52 | ![]() |
| 3533 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 교육행정위원회 | 2023.06.20 (화요일) | 05:37:43 | ![]() |
| 3532 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 보건복지위원회 | 2023.06.20 (화요일) | 04:35:59 | ![]() |
| 3531 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 경제노동위원회 | 2023.06.20 (화요일) | 05:17:14 | ![]() |
| 3530 | 제369회 | 제3차 | 제369회 제3차 기획재정위원회 | 2023.06.20 (화요일) | 04:08:57 | ![]() |
| 3529 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 교육기획위원회 | 2023.06.20 (화요일) | 04:16:04 | ![]() |
| 3528 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 안전행정위원회 | 2023.06.20 (화요일) | 03:45:43 | ![]() |
| 3527 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 교육행정위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 05:08:29 | ![]() |
| 3526 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 건설교통위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 05:13:16 | ![]() |
| 3525 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 보건복지위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 02:12:11 | ![]() |
| 3524 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 농정해양위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 04:49:47 | ![]() |
| 3523 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 경제노동위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 04:34:52 | ![]() |
| 3522 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 도시환경위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 04:18:29 | ![]() |
| 3521 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 교육기획위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 03:27:35 | ![]() |
























