- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 안전행정위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 03:41:36 | ![]() |
| 3519 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 기획재정위원회 | 2023.06.19 (월요일) | 03:30:42 | ![]() |
| 3518 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 여성가족평생교육위원회 | 2023.06.16 (금요일) | 06:00:15 | ![]() |
| 3517 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 도시환경위원회 | 2023.06.16 (금요일) | 03:07:46 | ![]() |
| 3516 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 기획재정위원회 | 2023.06.16 (금요일) | 03:41:56 | ![]() |
| 3515 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 문화체육관광위원회 | 2023.06.16 (금요일) | 03:26:53 | ![]() |
| 3514 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 농정해양위원회 | 2023.06.16 (금요일) | 01:01:27 | ![]() |
| 3513 | 제369회 | 제3차 | 제369회 제3차 본회의 | 2023.06.15 (목요일) | 04:56:15 | ![]() |
| 3512 | 제369회 | 제2차 | 제369회 제2차 본회의 | 2023.06.14 (수요일) | 04:56:23 | ![]() |
| 3511 | 제369회 | 제1차 | 제369회 제1차 본회의 | 2023.06.13 (화요일) | 00:50:56 | ![]() |
| 3510 | 제368회 | 제2차 | 제368회 제2차 본회의 | 2023.04.27 (목요일) | 01:48:18 | ![]() |
| 3509 | 제368회 | 제2차 | 제368회 제2차 도시환경위원회 | 2023.04.27 (목요일) | 00:47:40 | ![]() |
| 3508 | 제368회 | 제2차 | 제368회 제2차 교육기획위원회 | 2023.04.25 (화요일) | 00:05:34 | ![]() |
| 3507 | 제368회 | 제2차 | 제368회 제2차 문화체육관광위원회 | 2023.04.24 (월요일) | 02:02:48 | ![]() |
| 3506 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 도시환경위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 03:02:36 | ![]() |
























