- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 여성가족평생교육위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 02:58:15 | ![]() |
| 3504 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 경제노동위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 01:08:12 | ![]() |
| 3503 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 건설교통위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 02:11:40 | ![]() |
| 3502 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 교육기획위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 02:08:32 | ![]() |
| 3501 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 보건복지위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 01:14:21 | ![]() |
| 3500 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 안전행정위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 01:23:12 | ![]() |
| 3499 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 농정해양위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 00:56:42 | ![]() |
| 3498 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 문화체육관광위원회 | 2023.04.21 (금요일) | 00:01:21 | ![]() |
| 3497 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 본회의 | 2023.04.20 (목요일) | 00:52:37 | ![]() |
| 3496 | 제368회 | 제1차 | 제368회 제1차 기획재정위원회 | 2023.04.20 (목요일) | 00:28:31 | ![]() |
| 3495 | 제367회 | 제4차 | 제367회 제4차 본회의 | 2023.03.23 (목요일) | 02:04:11 | ![]() |
| 3494 | 제367회 | 제10차 | 제367회 제10차 농정해양위원회 | 2023.03.22 (수요일) | 02:14:51 | ![]() |
| 3493 | 제367회 | 제2차 | 제367회 제2차 교육기획위원회 | 2023.03.21 (화요일) | 05:21:36 | ![]() |
| 3492 | 제367회 | 제2차 | 제367회 제2차 교육행정위원회 | 2023.03.21 (화요일) | 04:01:24 | ![]() |
| 3491 | 제367회 | 제1차 | 제367회 제1차 경제노동위원회 | 2023.03.21 (화요일) | 01:15:44 | ![]() |
























