- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 건설교통위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 04:46:41 | ![]() |
| 3459 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 안전행정위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 03:45:34 | ![]() |
| 3458 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 경제노동위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 05:55:42 | ![]() |
| 3457 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 여성가족평생교육위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 04:12:18 | ![]() |
| 3456 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 농정해양위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 04:01:20 | ![]() |
| 3455 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 문화체육관광위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 04:52:37 | ![]() |
| 3454 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 기획재정위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 03:24:03 | ![]() |
| 3453 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 보건복지위원회 | 2023.02.08 (수요일) | 04:42:18 | ![]() |
| 3452 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 본회의 | 2023.02.07 (화요일) | 01:20:11 | ![]() |
| 3451 | 제366회 | 제1차 | 제366회 제1차 교육행정위원회 | 2023.02.07 (화요일) | 02:40:10 | ![]() |
| 3450 | 제365회 | 제12차 | 제365회 제12차 문화체육관광위원회 | 2023.01.19 (목요일) | 02:46:26 | ![]() |
| 3449 | 제365회 | 제13차 | 제365회 제13차 경제노동위원회 | 2023.01.17 (화요일) | 03:58:44 | ![]() |
| 3448 | 제365회 | 제11차 | 제365회 제11차 문화체육관광위원회 | 2022.12.26 (월요일) | 02:36:31 | ![]() |
| 3447 | 제365회 | 제7차 | 제365회 제7차 본회의 | 2022.12.17 (토요일) | 00:26:48 | ![]() |
| 3446 | 제365회 | 제9차 | 제365회 제9차 예산결산특별위원회 | 2022.12.17 (토요일) | 00:16:54 | ![]() |
























