- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445 | 제365회 | 제6차 | 제365회 제6차 본회의 | 2022.12.16 (금요일) | 00:46:22 | ![]() |
| 3444 | 제365회 | 제6차 | 제365회 제6차 도시환경위원회 | 2022.12.16 (금요일) | 00:29:16 | ![]() |
| 3443 | 제365회 | 제5차 | 제365회 제5차 본회의 | 2022.12.12 (월요일) | 01:45:09 | ![]() |
| 3442 | 제365회 | 제12차 | 제365회 제12차 경제노동위원회 | 2022.12.12 (월요일) | 01:47:34 | ![]() |
| 3441 | 제365회 | 제6차 | 제365회 제6차 기획재정위원회 | 2022.12.12 (월요일) | 00:03:32 | ![]() |
| 3440 | 제365회 | 제6차 | 제365회 제6차 농정해양위원회 | 2022.12.12 (월요일) | 00:26:47 | ![]() |
| 3439 | 제365회 | 제5차 | 제365회 제5차 도시환경위원회 | 2022.12.12 (월요일) | 00:04:28 | ![]() |
| 3438 | 제365회 | 제6차 | 제365회 제6차 교육행정위원회 | 2022.12.12 (월요일) | 00:01:53 | ![]() |
| 3437 | 제365회 | 제8차 | 제365회 제8차 예산결산특별위원회 | 2022.12.09 (금요일) | 02:47:26 | ![]() |
| 3436 | 제365회 | 제5차 | 제365회 제5차 농정해양위원회 | 2022.12.08 (목요일) | 02:34:41 | ![]() |
| 3435 | 제365회 | 제3차 | 제365회 제3차 의회운영위원회 | 2022.12.08 (목요일) | 01:07:05 | ![]() |
| 3434 | 제365회 | 제5차 | 제365회 제5차 안전행정위원회 | 2022.12.08 (목요일) | 01:43:53 | ![]() |
| 3433 | 제365회 | 제6차 | 제365회 제6차 건설교통위원회 | 2022.12.07 (수요일) | 01:41:47 | ![]() |
| 3432 | 제365회 | 제4차 | 제365회 제4차 여성가족평생교육위원회 | 2022.12.07 (수요일) | 01:05:21 | ![]() |
| 3431 | 제365회 | 제5차 | 제365회 제5차 문화체육관광위원회 | 2022.12.07 (수요일) | 01:06:27 | ![]() |
























