- 경기도의회의 회의모습을 영상으로 보실 수 있습니다.
- 회의 진행 중에도 실시간으로 영상을 되돌려 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 회의일자 | 재생시간 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | 제365회 | 제3차 | 제365회 제3차 기획재정위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 05:53:35 | ![]() |
| 3384 | 제365회 | 제3차 | 제365회 제3차 교육행정위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 04:48:06 | ![]() |
| 3383 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 보건복지위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 03:16:11 | ![]() |
| 3382 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 경제노동위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 05:03:03 | ![]() |
| 3381 | 제365회 | 제4차 | 제365회 제4차 교육기획위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 03:15:10 | ![]() |
| 3380 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 건설교통위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 03:18:40 | ![]() |
| 3379 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 안전행정위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 03:35:53 | ![]() |
| 3378 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 농정해양위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 03:32:12 | ![]() |
| 3377 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 여성가족평생교육위원회 | 2022.11.22 (화요일) | 03:56:36 | ![]() |
| 3376 | 제365회 | 제2차 | 제365회 제2차 교육행정위원회 | 2022.11.21 (월요일) | 06:21:39 | ![]() |
| 3375 | 제365회 | 제1차 | 제365회 제1차 보건복지위원회 | 2022.11.21 (월요일) | 03:32:49 | ![]() |
| 3374 | 제365회 | 제3차 | 제365회 제3차 교육기획위원회 | 2022.11.21 (월요일) | 03:45:49 | ![]() |
| 3373 | 제365회 | 제1차 | 제365회 제1차 여성가족평생교육위원회 | 2022.11.21 (월요일) | 04:22:50 | ![]() |
| 3372 | 제365회 | 제1차 | 제365회 제1차 도시환경위원회 | 2022.11.21 (월요일) | 03:43:41 | ![]() |
| 3371 | 제365회 | 제1차 | 제365회 제1차 건설교통위원회 | 2022.11.21 (월요일) | 03:43:25 | ![]() |
























